Каталог товаров
-
НОВОХИМ
-
СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
-
ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ
-
ЛЕПЕСТКОВЫЕ КРУГИ
-
ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ
-
ФИБРОВЫЕ КРУГИ
-
БЫСТРОСМЕННЫЕ ДИСКИ
-
ДИСКИ НА РЕПЕЙНИКЕ
-
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
-
Алмазные гибкие шлифовальные круги "Черепашка" АГШК
-
НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
-
ВОЙЛОЧНЫЕ-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
-
ПАСТЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
-
КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ИЗ ФЛИЗА КЛОФ - КЛФ iGrit
-
ЛЕПЕСТКОВЫЕ ГОЛОВКИ
-
ЛЕПЕСТКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ КРУГИ
-
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
-
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ
-
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТА-БУМАГА-ШКУРКА
-
ГУБКИ
-
ЩЁТКИ
-
КОРОНКИ
-
БОРФРЕЗЫ
-
ИНСТРУМЕНТ
-
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-
СИЗ
- АКЦИЯ!!!
-
ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОВОЕ
Цены на материалы для сварки нержавеющей стали.
| СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||
| Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Цена, руб/кг с НДС |
| ER 308 Lsi | 0,8 | 1 | 468 |
| 0,8 | 15 | 434 | |
| 0,8 | 5 | 443 | |
| 1 | 1 | 486 | |
| 1 | 15 | 430 | |
| 1 | 5 | 443 | |
| 1,2 | 15 | 419 | |
| 1,2 | 5 | 434 | |
| 1,6 | 15 | 419 | |
| ER 309 Lsi | 0,8 | 5 | 598 |
| 1 | 5 | 604 | |
| 1 | 15 | 593 | |
| 1,2 | 5 | 604 | |
| 1,2 | 15 | 574 | |
| 1,6 | 5 | 590 | |
| 1,6 | 15 | 661 | |
| ER 316 Lsi | 0,8 | 5 | 709 |
| 1 | 5 | 694 | |
| 1,2 | 5 | 709 | |
| 1,6 | 5 | 848 | |
| 1,6 | 15 | 848 | |
| ER 321 Lsi | 1,2 | 15 | 819 |
| ER 347 Lsi | 1 | 5 | 788 |
| 1,2 | 5 | 723 | |
| 1,2 | 15 | 723 | |
| 1,6 | 15 | 723 | |
| ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||
| Наименование | Ø, мм | Кол-во в упаковке, кг | Цена, руб/кг с НДС |
| E308-16 (озл-8) | 2,5 | 2 | 456 |
| 3,2 | 2 | 456 | |
| 4 | 2 | 456 | |
| СВАРОЧНЫЙ ПРУТОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||
| Наименование | Ø, мм | Кол-во в упаковке, кг | Цена, руб/кг с НДС |
| ER 308 Lsi | 1 | 5 | 466 |
| 1,2 | 435 | ||
| 1,6 | 430 | ||
| 2 | 421 | ||
| 2,4 | 418 | ||
| 3,2 | 416 | ||
| 4 | 416 | ||
| ER 309 Lsi | 1 | 5 | 709 |
| 1,2 | 709 | ||
| 1,6 | 701 | ||
| 2 | 701 | ||
| 2,4 | 701 | ||
| 3,2 | 701 | ||
| ER 316 Lsi | 1 | 5 | 819 |
| 1,2 | 764 | ||
| 1,6 | 743 | ||
| 2 | 736 | ||
| 2,4 | 729 | ||
| 3,2 | 729 | ||
| ER 321 LSi | 1,6 | 5 | 864 |
| 2 | 861 | ||
| 2,4 | 861 | ||
| ER 347 Si | 1 | 5 | 736 |
| 1,2 | 736 | ||
| 1,6 | 736 | ||
| 2 | 725 | ||
| 2,4 | 723 | ||
| 3,2 | 726 | ||
| СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ОМЕДНЕННАЯ | |||
| Наименование | Ø, мм | Кол-во в упаковке, кг | Цена, руб/кг с НДС |
| Проволока ER70S-6 НАКС | 0,8 | 15 | 131 |
| 0,8 | 5 | 145 | |
| 1 | 15 | 125 | |
| 1 | 5 | 140 | |
| 1,2 | 15 | 118 | |
| 1,2 | 5 | 136 | |
| 1,6 | 15 | 119 | |
| ПОРОШКОВАЯ ГАЗОЗАЩИТНАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА | |||
| Наименование | Ø, мм | Кол-во в упаковке, кг | Цена, руб/кг с НДС |
| E71T-1C | 1,2 | 15 | 188 |
| 1,2 | 5 | 200 | |
| 1,6 | 15 | 188 | |
| ПОРОШКОВАЯ САМОЗАЩИТНАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА | |||
| Наименование | Ø, мм | Кол-во в упаковке, кг | Цена, руб/кг с НДС |
| E71T-GS | 0,8 | 0,5 | 538 |
| 0,8 | 1 | 475 | |
| 0,8 | 5 | 475 | |
| 1,0 | 5 | 475 | |
| СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ | |||
| Наименование | Ø, мм | Кол-во в упаковке, кг | Цена, руб/кг с НДС |
| Al Mg 5 ER-5356 | 0,8 | 0,5 | 750 |
| 0,8 | 2 | 694 | |
| 0,8 | 6 | 729 | |
| 1 | 0,5 | 715 | |
| 1 | 2 | 625 | |
| 1 | 6 | 688 | |
| 1,2 | 0,5 | 680 | |
| 1,2 | 2 | 639 | |
| 1,2 | 7 | 663 | |
| 1,6 | 6 | 652 | |
| Al Si 5 ER-4043 | 0,8 | 0,5 | 764 |
| 0,8 | 2 | 709 | |
| 0,8 | 6 | 729 | |
| 1 | 0,5 | 709 | |
| 1 | 2 | 625 | |
| 1 | 6 | 680 | |
| 1,2 | 0,5 | 694 | |
| 1,2 | 2 | 660 | |
| 1,2 | 6 | 653 | |
| 1,2 | 7 | 671 | |
| 1,6 | 6 | 611 | |
| Al Mg 5 ER 5183 | 1,2 | 6 | 694 |
| СВАРОЧНЫЙ ПРУТОК АЛЮМИНИЕВЫЙ | |||
| Наименование | Ø, мм | Кол-во в упаковке, кг | Цена, руб/кг с НДС |
| Al Mg 5 ER-5356 | 1,6 | 5 | 528 |
| 2 | 500 | ||
| 2,4 | 486 | ||
| 3,2 | 486 | ||
| 4 | 549 | ||
| Al Si 5 ER-4043 | 1,6 | 528 | |
| 2 | 500 | ||
| 2,4 | 493 | ||
| 3,2 | 486 | ||
| 4 | 493 | ||
| Al Mg 5 ER 5183 | 1,6 | 625 | |
| 2 | 598 | ||
| 2,4 | 598 | ||
| 3,2 | 598 | ||
| 4 | 598 | ||
| ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ | |||
| Наименование | Диаметр, мм | Легирующие элементы | Цена, руб/шт с НДС |
| Электрод вольфрамовый WL20 (голубой), 175 мм | 1,0 | 1,8-2,2% La2O3 (оксид лантана) | 35 |
| 1,2 | 59 | ||
| 1,6 | 59 | ||
| 2,0 | 84 | ||
| 2,4 | 120 | ||
| 3,0 | 186 | ||
| 3,2 | 215 | ||
| 4,0 | 348 | ||
| 4,8 | 541 | ||
| 5,0 | 584 | ||
| 6,0 | 764 | ||
| 6,4 | 1320 | ||
| Электрод вольфрамовый WY20 (темно-синий), 175 мм | 1,6 | 1,8-2,2% La2O3 (оксид лантана) | 59 |
| 2,0 | 84 | ||
| 2,4 | 120 | ||
| 3,0 | 186 | ||
| 3,2 | 215 | ||
| 4,0 | 348 | ||
| 4,8 | 541 | ||
| 5,0 | 584 | ||
| 6,0 | 764 | ||
| 6,4 | 1320 | ||
| Электрод вольфрамовый WT20 (красный), 175 мм | 1,0 | 1,8-2,2% ThO2 (диоксид тория) | 35 |
| 1,2 | 59 | ||
| 1,6 | 59 | ||
| 2,0 | 84 | ||
| 2,4 | 120 | ||
| 3,0 | 186 | ||
| 3,2 | 215 | ||
| 4,0 | 358 | ||
| Электрод вольфрамовый WL15 (золотистый), 175 мм | 1,6 | 1,4-1,6% La2O3 (оксид лантана) | 59 |
| 2,0 | 84 | ||
| 2,4 | 120 | ||
| 3,0 | 186 | ||
| 3,2 | 215 | ||
| 4,0 | 348 | ||
| Электрод вольфрамовый WC20 (серый), 175 мм | 1,6 | 1,8-2,2% CeO2 (диоксид церия) | 59 |
| 2,0 | 84 | ||
| 2,4 | 120 | ||
| 3,0 | 186 | ||
| 3,2 | 215 | ||
| 4,0 | 348 | ||
| 4,8 | 541 | ||
| Электрод вольфрамовый WZ-8 (белый), 175 мм | 1,0 | 0,7-0,9% ZrO2 (оксид циркония) | 35 |
| 1,6 | 59 | ||
| 2,0 | 84 | ||
| 2,4 | 120 | ||
| 3,0 | 186 | ||
| 3,2 | 215 | ||
| 4,0 | 348 | ||
| 4,8 | 541 | ||
| 5,0 | 584 | ||
| 6,0 | 764 | ||
| Электрод вольфрамовый WP (зеленый), 175 мм | 1,6 | 0% отсутствуют | 59 |
| 2,0 | 84 | ||
| 2,4 | 120 | ||
| 3,0 | 186 | ||
| 3,2 | 215 | ||
| 4,0 | 348 | ||
| 4,8 | 541 | ||
| 6,4 | 1320 | ||

